| Item | Standard |
| Design & Manufacture | API 6D / ASME B16.34 |
| Face-to-Face Dimension | ASME B16.10 / API 6D |
| Flange Dimensions | ASME B16.5 |
| Pressure-Temperature Ratings | ASME B16.34 |
| Test & Inspection | API 598 / API 6D |
| Fire Safe Design | API 607 / API 6FA |
| Size (Inch) | DN (mm) | L (RF) | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 |
| 2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.7 | 8-Φ19 | 165 | 250 |
| 3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 205 | 350 |
| 4″ | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32.2 | 8-Φ22 | 255 | 450 |
| 6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 415 | Gear |
| 8″ | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41.7 | 12-Φ25 | 495 | Gear |
| 10″ | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48.1 | 16-Φ29 | 575 | Gear |
| 12″ | 300 | 648 | 521 | 451 | 381 | 51.3 | 16-Φ32 | 650 | Gear |
| 14″ | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54.4 | 20-Φ32 | 725 | Gear |
| 16″ | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57.6 | 20-Φ35 | 815 | Gear |
| 18″ | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60.8 | 24-Φ35 | 895 | Gear |
| 20″ | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ38 | 985 | Gear |
| 24″ | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70.3 | 24-Φ45 | 1145 | Gear |
-
L: Face to Face distance (RF)
-
D: Flange diameter
-
D1: Bolt circle diameter
-
D2: Raised face diameter
-
b-f: Minimum flange thickness (including 1.6mm RF)
-
Z-Φd: Number of bolt holes – Hole diameter
-
H: Height from center of pipe to top
-
D0: Handwheel diameter (“Gear” means Worm Gear operated)




